プレゼンテーションには人間の心理的な性質を利用した、相手を意図的に誘導するための手法が隠されていることがあります。本講座では、このような要注意のプレゼン手法や表現である、「ダマすプレゼン」のしくみとその見破り方について、プレゼンを見る・聞く側の視点から解説します。スライド資料、図表やグラフ、話し方、全体の構成など、プレゼンのどの部分に相手をあざむく手法や、ミスリードが隠されているのかをひも解きます。
● プレゼンテーションを見る・聞く機会の多い方
● プレゼンテーションをする機会が多い方
● 本講座のタイトルに興味を持たれた方
ダマされないために注意すべきポイントを理解し、プレゼンテーションを冷静かつ正確に解釈する力を身につけます。
科目 | 主な学習内容 |
---|---|
第1章 プレゼンテーションとは | ● プレゼンテーションの目的 ● プレゼンテーションの手段 ● プレゼンテーションをする対象 |
第2章 そもそもなぜプレゼンテーションでダマされるのか | ● プレゼンテーションが持つ特徴 ● 心理学的・脳科学的な視点 ● プレゼンテーションに影響を与える認知バイアス ● ネガティブな感情に関連した認知バイアス ● 認知バイアスを利用したスライドの種明かし |
第3章 ダマす数値 | ● 数値の切り捨て・切り上げ・四捨五入 ● 平均値・中央値・最頻値 ● 抽象表現 ● 統計で嘘をつく |
第4章 ダマすグラフ | ● 3Dグラフ ● グラフ軸のレンジの不一致 ● 目盛りの調整 ● 割合での表現に変換 ● 集計単位のごまかし ● ダマすグラフの見破り方まとめ |
第5章 ダマす写真 | ● レンズの圧縮効果 ● 都合のいい部分だけを切り取る |
第6章 ダマす話術 | ● 質問をかわす話術 ● 承諾を取り付ける話術 ● コールドリーディング ● ソーシャルエンジニアリング |
第7章 ダマすストーリー | ● 特定の事実に注目させない ● 盲目的に信用させる ● 不安をあおる ● ダブルバインド効果(Double bind effect)の利用 ● 現状維持バイアス(Status quo bias)の利用 ● ダマす側の心理 |
第8章 ダマされないためには | ● 怪しいサインを見つける ● 信頼と疑うことのバランス ● 特定分野の専門的な知識 ● バイアスを乗り越える ● プロセスに注意する |
第9章 そもそもダマされないしくみ | ● フォーマットを作る ● 学術論文 ● Amazon社の取り組み ● データで意思決定する |
第10章 わかりやすいプレゼンテーションの作り方 | ● アウトラインの作成 ● 文章表現、図表の表現 ● 話し方 ● 根回し ● 奇抜なプレゼンテーション手法 |
※教材・カリキュラム等は予告なく変更になる場合があります。
※本講座は、[(株)コガク]との提携講座です。
※同業他社・個人・学生の方からのご請求はお断りしております。あらかじめご了承ください。